Ferienbetreuung 2026/2027
Betreuung an derJohannes-Gutenberg-Schule |
Betreuung an derGrundschule Alte Alster |
|
| Sommerferienwoche 5 | - | 03.08. - 07.08.2026 |
| Sommerferienwoche 6 | - | 10.08. - 14.08.2026 |
| Herbstferienwoche 1 | 12.10. - 16.10.2026 | - |
| Herbstferienwoche 2 | - | 19.10. - 23.10.2026 |
| Winterferienwoche | 04.01. - 06.01.2027 | - |
| Früjahrsferienwoche 1 | 30.03. - 02.04.2027 | - |
| Früjahrsferienwoche 2 | - | 05.04. - 09.04.2027 |
| Sommerferienwoche 1 | 05.07. - 09.07.2027 | - |
| Sommerferienwoche 2 | 12.07. - 16.07.2027 | - |
| Sommerferienwoche 3 | 19.07. - 23.07.2027 | - |
| Sommerferienwoche 4 | - | 26.07. - 30.07.2027 |
Ferienbetreuung 2027/2028
Betreuung an derJohannes-Gutenberg-Schule |
Betreuung an derGrundschule Alte Alster |
|
| Sommerferienwoche 5 | - | 02.08. - 06.08.2027 |
| Sommerferienwoche 6 | - | 09.08. - 13.08.2027 |
| Herbstferienwoche 1 | 11.10. - 15.10.2027 | - |
| Herbstferienwoche 2 | - | 18.10. - 22.10.2027 |
| Winterferienwoche | - | 03.01. - 07.01.2028 |
| Früjahrsferienwoche 1 | 03.04. - 07.04.2028 | - |
| Früjahrsferienwoche 2 | - | 10.04. - 13.04.2028 |
| Sommerferienwoche 1 | 26.06.. - 30.06.2028 | - |
| Sommerferienwoche 2 | 03.07. - 07.07.2028 | - |
| Sommerferienwoche 3 | 10.07. - 14.07.2028 | - |
| Sommerferienwoche 4 | - | 17.07. - 21.07.2028 |
| Sommerferienwoche 5 | 24.07. - 28.07.2028 |
Teilübersicht Ferienbetreuung 2028/2029 (voraussichtlich)
Betreuung an derJohannes-Gutenberg-Schule |
Betreuung an derGrundschule Alte Alster |
|
| Sommerferienwoche 6 | - | 31.07. - 04.08.2028 |
| Herbstferienwoche 1 | 16.10. - 20.10.2028 |
- |
| Herbstferienwoche 2 | - | 23.10. - 27.10.2028 |